Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 13

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 13, Ending 4/2/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 13
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 13
2004
TO WEEK 13
2005
TO WEEK 13
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 13 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1128 225 240 298 254.33 17
ANIMAL RABIES 1 205 30 56 37 41 -10
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 973 208 219 179 202 -11
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 21 33 28 27.33 2
CYCLOSPORIASIS 0 9 2 0 2 1.33 50
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 1 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 4 5 0 3 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 3 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 15 73 10 8 28 15.33 83
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 10 4 2 5 3.67 36
GIARDIASIS 14 1099 234 267 199 233.33 -15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 7 113 32 33 33 32.67 1
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 1 0 1 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 5 5 1 1 6 2.67 125
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 7 266 113 57 49 73 -33
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 599 121 165 138 141.33 -2
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 13 501 146 133 135 138 -2
HEPATITIS B, CHRONIC 7 824 238 244 178 220 -19
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 6 7 4 5.67 -29
HEPATITIS C, CHRONIC 142 9293 2810 2637 2599 2682 -3
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 1 3 2 2 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 11 642 228 160 165 184.33 -10
LEGIONELLOSIS 4 143 40 33 22 31.67 -31
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 5 3 10 6 67
LYME DISEASE 0 46 5 11 17 11 55
MALARIA 2 93 21 28 13 20.67 -37
MEASLES 1 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 4 95 47 42 22 37 -41
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 0 188 59 47 58 54.67 6
MERCURY POISONING 0 10 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 90 15 11 19 15 27
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 1 5 2 0 2 1.33 50
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 41 4147 603 567 595 588.33 1
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 10 892 626 307 150 361 -58
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 9 582 194 205 185 194.67 -5
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 18 605 0 229 217 148.67 46
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 219 68 65 71 68 4
TETANUS 0 4 0 1 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 2 2 2.67 -25
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 0 1 4 1.67 140
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 2 4 4 3.33 20
WEST NILE FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 03:08:22