Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 14

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 14, Ending 4/9/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 14
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 14
2004
TO WEEK 14
2005
TO WEEK 14
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 14 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 6 1128 242 249 304 265 15
ANIMAL RABIES 5 205 30 61 42 44.33 -5
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 10 973 226 246 189 220.33 -14
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 148 22 33 32 29 10
CYCLOSPORIASIS 0 9 3 0 2 1.67 20
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 4 5 0 3 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 3 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 73 10 11 31 17.33 79
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 10 7 2 4 4.33 -8
GIARDIASIS 21 1099 248 287 220 251.67 -13
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 12 113 34 38 45 39 15
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 2 0 1.33 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 1 5 1 1 7 3 133
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 6 266 120 59 55 78 -29
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 599 131 180 143 151.33 -6
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 6 501 157 139 141 145.67 -3
HEPATITIS B, CHRONIC 7 824 242 255 183 226.67 -19
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 6 9 4 6.33 -37
HEPATITIS C, CHRONIC 180 9293 3028 2748 2780 2852 -3
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 1 4 2 2.33 -14
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 3 642 242 176 167 195 -14
LEGIONELLOSIS 0 141 42 33 22 32.33 -32
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 6 3 10 6.33 58
LYME DISEASE 1 46 5 14 17 12 42
MALARIA 0 93 24 32 13 23 -43
MEASLES 0 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 95 48 44 23 38.33 -40
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 188 66 51 60 59 2
MERCURY POISONING 0 10 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 1 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 90 15 13 20 16 25
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 2 0 2 1.33 50
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 42 4147 663 605 637 635 0
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 14 892 660 318 164 380.67 -57
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 11 582 210 219 196 208.33 -6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 13 605 0 242 230 157.33 46
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 219 75 69 76 73.33 4
TETANUS 0 4 0 1 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 3 2 3 -33
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 2 4 2 100
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 2 4 4 3.33 20
WEST NILE FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 03:23:21