Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 15

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 15, Ending 4/16/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 15
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 15
2004
TO WEEK 15
2005
TO WEEK 15
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 15 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 36 1128 262 263 340 288.33 18
ANIMAL RABIES 3 205 34 65 45 48 -6
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 0 1 -100
CAMPYLOBACTERIOSIS 24 973 240 259 213 237.33 -10
CIGUATERA 0 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 148 23 36 39 32.67 19
CYCLOSPORIASIS 0 9 3 0 2 1.67 20
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 4 5 0 3 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 3 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 73 10 12 32 18 78
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 10 8 2 4 4.67 -14
GIARDIASIS 20 1099 264 309 240 271 -11
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 37 41 48 42 14
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 2 0 1.33 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 1 1 7 3 133
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 266 124 61 60 81.67 -27
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 599 141 192 155 162.67 -5
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 2 0.67 200
HEPATITIS B, ACUTE 16 501 170 147 156 157.67 -1
HEPATITIS B, CHRONIC 13 824 249 271 197 239 -18
HEPATITIS C, ACUTE 1 20 6 11 5 7.33 -32
HEPATITIS C, CHRONIC 170 9293 3211 2896 2949 3018.67 -2
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 1 4 2 2.33 -14
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 15 642 261 199 182 214 -15
LEGIONELLOSIS 4 141 47 34 26 35.67 -27
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 24 6 3 11 6.67 65
LYME DISEASE 0 46 6 14 17 12.33 38
MALARIA 1 93 25 32 14 23.67 -41
MEASLES 0 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 95 50 46 25 40.33 -38
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 9 188 74 51 69 64.67 7
MERCURY POISONING 0 10 3 1 3 2.33 29
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 2 0 1 1 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 90 16 16 21 17.67 19
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 2 0 2 1.33 50
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 67 4147 703 656 704 687.67 2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 19 892 696 336 183 405 -55
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 11 582 230 241 209 226.67 -8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 605 0 260 243 167.67 45
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 219 83 75 81 79.67 2
TETANUS 0 4 0 1 1 0.67 50
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 3 0 1 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 5 4 2 3.67 -45
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 0 3 5 2.67 88
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 3 4 4 3.67 9
WEST NILE FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/11/2009 03:25:48