Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 21

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 21, Ending 5/28/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 21
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 21
2004
TO WEEK 21
2005
TO WEEK 21
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 21 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 18 1128 375 376 461 404 14
ANIMAL RABIES 3 205 51 95 71 72.33 -2
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 8 1 3 1 1.67 -40
CAMPYLOBACTERIOSIS 30 973 320 373 334 342.33 -2
CIGUATERA 1 4 0 1 2 1 100
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 148 29 48 58 45 29
CYCLOSPORIASIS 39 9 3 1 217 73.67 195
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 1 0 0 0.33 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 5 5 0 3.33 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 3 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 11 18 40 23 74
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 11 4 6 7 -14
GIARDIASIS 18 1099 366 401 305 357.33 -15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 51 53 64 56 14
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 1 5 2 3 1 2 -50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 2 2 9 4.33 108
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 266 162 93 75 110 -32
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 599 186 253 226 221.67 2
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 10 501 222 207 206 211.67 -3
HEPATITIS B, CHRONIC 14 824 346 352 263 320.33 -18
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 10 12 5 9 -44
HEPATITIS C, CHRONIC 147 9293 4036 3838 3816 3896.67 -2
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 5 3 3.33 -10
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 23 642 362 243 248 284.33 -13
LEGIONELLOSIS 0 141 60 48 36 48 -25
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 24 8 5 14 9 56
LYME DISEASE 0 46 8 16 21 15 40
MALARIA 0 93 29 40 17 28.67 -41
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 95 64 56 37 52.33 -29
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 188 89 75 88 84 5
MERCURY POISONING 0 10 3 3 5 3.67 36
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 3 1 2 2 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 90 19 22 33 24.67 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
Q FEVER 0 1 0 1 0 0.33 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 0 2 2 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 94 4147 1046 922 1069 1012.33 6
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 25 892 1010 425 284 573 -50
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 582 298 306 286 296.67 -4
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 14 605 2 327 319 216 48
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 219 102 101 108 103.67 4
TETANUS 0 4 1 2 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 5 0 1.67 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 2 0 0.67 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 6 7 4 5.67 -29
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 4 4 5 4.33 15
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 6 9 6 7 -14
WEST NILE FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:27:14