Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 2

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 2, Ending 1/15/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 2
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 2
2004
TO WEEK 2
2005
TO WEEK 2
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 2 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 15 1128 33 42 41 38.67 6
ANIMAL RABIES 6 207 3 10 10 7.67 30
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 0 0 0 0 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 17 973 30 23 32 28.33 13
CIGUATERA 0 4 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 0 148 1 8 2 3.67 -45
CYCLOSPORIASIS 0 9 0 0 0 0 0
DENGUE FEVER 0 4 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 74 3 2 1 2 -50
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 11 1 0 0 0.33 -100
GIARDIASIS 13 1101 28 35 22 28.33 -22
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 113 5 4 7 5.33 31
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 6 0 0 0 0 0
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 1 265 19 9 6 11.33 -47
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 13 604 12 21 29 20.67 40
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 11 501 14 20 21 18.33 15
HEPATITIS B, CHRONIC 20 815 20 10 27 19 42
HEPATITIS C, ACUTE 1 20 2 0 1 1 0
HEPATITIS C, CHRONIC 181 9241 222 347 425 331.33 28
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 0 0 0 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 7 644 24 23 20 22.33 -10
LEGIONELLOSIS 3 147 7 2 3 4 -25
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 2 1 1 1.33 -25
LYME DISEASE 2 59 2 2 5 3 67
MALARIA 0 95 4 6 0 3.33 -100
MEASLES 0 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 95 8 8 2 6 -67
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 189 15 4 8 9 -11
MERCURY POISONING 0 10 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 2 0 0 0 0 0
MUMPS 0 7 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 2 91 1 0 5 2 150
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 7 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 44 4148 101 106 87 98 -11
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 9 892 112 46 15 57.67 -74
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 13 585 27 42 27 32 -16
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 24 605 0 57 39 32 22
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 220 7 13 9 9.67 -7
TETANUS 0 4 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 13 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 0 0 0 0 0
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 1 0 0 0.33 -100
VIBRIO VULNIFICUS 0 38 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 0 0 0 0
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:32:34