Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 22

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 22, Ending 6/4/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 22
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 22
2004
TO WEEK 22
2005
TO WEEK 22
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 22 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 18 1128 398 398 479 425 13
ANIMAL RABIES 2 205 52 98 73 74.33 -2
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 8 1 3 1 1.67 -40
CAMPYLOBACTERIOSIS 19 973 332 388 353 357.67 -1
CIGUATERA 0 4 0 1 2 1 100
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 31 51 60 47.33 27
CYCLOSPORIASIS 22 9 3 2 239 81.33 194
DENGUE FEVER 0 3 0 2 0 0.67 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 1 0 0 0.33 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 5 5 0 3.33 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 3 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 13 18 40 23.67 69
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 10 13 4 6 7.67 -22
GIARDIASIS 9 1099 380 419 314 371 -15
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 113 52 56 65 57.67 13
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 3 1 2 -50
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 2 2 9 4.33 108
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 266 169 96 77 114 -32
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 599 200 261 231 230.67 0
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 8 501 234 216 215 221.67 -3
HEPATITIS B, CHRONIC 11 824 364 366 274 334.67 -18
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 10 12 5 9 -44
HEPATITIS C, CHRONIC 81 9293 4176 3978 3900 4018 -3
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 5 3 3.33 -10
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 4 642 371 262 252 295 -15
LEGIONELLOSIS 0 141 62 50 35 49 -29
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 8 5 14 9 56
LYME DISEASE 2 46 8 17 23 16 44
MALARIA 0 93 29 41 17 29 -41
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 4 95 65 57 41 54.33 -25
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 188 90 80 90 86.67 4
MERCURY POISONING 0 10 3 3 5 3.67 36
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 3 1 2 2 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 2 90 20 27 36 27.67 30
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
Q FEVER 0 1 1 1 0 0.67 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 0 2 2 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 59 4147 1092 970 1128 1063.33 6
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 15 892 1064 435 299 599.33 -50
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 3 582 310 317 288 305 -6
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 3 605 2 343 323 222.67 45
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 3 219 103 103 111 105.67 5
TETANUS 0 4 1 2 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 11 0 5 0 1.67 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 2 2 3 2.33 29
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 1 2 0 1 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 6 9 4 6.33 -37
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 6 5 6 5.67 6
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 6 11 6 7.67 -22
WEST NILE FEVER 0 10 0 2 0 0.67 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/15/2009 01:41:55