Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 29

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 29, Ending 7/23/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 29
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 29
2004
TO WEEK 29
2005
TO WEEK 29
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 29 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 32 1128 559 578 665 600.67 11
ANIMAL RABIES 8 205 90 137 114 113.67 0
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 8 2 4 2 2.67 -25
CAMPYLOBACTERIOSIS 22 973 504 573 506 527.67 -4
CIGUATERA 0 4 5 1 2 2.67 -25
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 148 47 67 82 65.33 26
CYCLOSPORIASIS 1 9 5 4 335 114.67 192
DENGUE FEVER 0 3 0 2 1 1 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 1 0 0 0.33 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 2 0 1 1 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 5 6 0 3.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 7 1 2.67 -62
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 21 26 44 30.33 45
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 14 5 8 9 -11
GIARDIASIS 32 1099 508 582 482 524 -8
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 67 71 83 73.67 13
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 2 4 1 2.33 -57
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 2 2 10 4.67 114
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 8 266 203 139 106 149.33 -29
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 5 599 283 358 285 308.67 -8
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 9 501 325 280 276 293.67 -6
HEPATITIS B, CHRONIC 6 824 465 507 351 441 -20
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 14 13 7 11.33 -38
HEPATITIS C, CHRONIC 166 9293 5123 5189 5070 5127.33 -1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 5 4 3.67 9
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 8 642 473 334 314 373.67 -16
LEGIONELLOSIS 3 141 82 69 58 69.67 -17
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 2 24 10 9 20 13 54
LYME DISEASE 4 46 16 22 29 22.33 30
MALARIA 3 93 34 55 25 38 -34
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 95 72 69 49 63.33 -23
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 0 188 117 108 122 115.67 5
MERCURY POISONING 1 10 3 7 9 6.33 42
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 1 7 4 2 3 3 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 6 90 26 45 56 42.33 32
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 1 0 0 0.33 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 1 2 2.33 -14
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 138 4147 1790 1702 1824 1772 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 16 892 1456 585 447 829.33 -46
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 16 582 385 395 378 386 -2
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 17 605 4 406 393 267.67 47
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 4 219 135 146 150 143.67 4
TETANUS 0 4 1 2 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 11 1 6 0 2.33 -100
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 10 5 4 4 4.33 -8
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 1 4 1 2 -50
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 34 11 18 12 13.67 -12
VIBRIO VULNIFICUS 2 37 12 12 13 12.33 5
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 29 11 17 15 14.33 5
WEST NILE FEVER 0 10 0 4 0 1.33 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/15/2009 03:21:21