Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 33

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 33, Ending 8/20/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 33
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 33
2004
TO WEEK 33
2005
TO WEEK 33
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 33 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 20 1128 654 691 765 703.33 9
ANIMAL RABIES 5 205 111 156 131 132.67 -1
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 1 8 3 4 4 3.67 9
CAMPYLOBACTERIOSIS 24 973 619 652 575 615.33 -7
CIGUATERA 0 4 5 1 4 3.33 20
CRYPTOSPORIDIOSIS 5 148 55 83 106 81.33 30
CYCLOSPORIASIS 3 9 11 6 352 123 186
DENGUE FEVER 0 3 1 2 2 1.67 20
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 0 0 0.67 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 2 0 1 1 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 2 1 3 2 50
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 1 4.67 -79
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 2 35 9 11 7 9 -22
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 73 29 33 46 36 28
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 19 7 8 11.33 -29
GIARDIASIS 28 1099 627 682 577 628.67 -8
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 113 75 79 90 81.33 11
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 1 3 -67
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 2 4 11 5.67 94
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 8 266 234 163 137 178 -23
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 6 599 334 408 316 352.67 -10
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 10 501 380 306 305 330.33 -8
HEPATITIS B, CHRONIC 8 824 537 561 389 495.67 -22
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 16 15 8 13 -38
HEPATITIS C, CHRONIC 136 9293 5766 5790 5887 5814.33 1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 6 4 4 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 16 642 536 386 358 426.67 -16
LEGIONELLOSIS 3 141 94 80 61 78.33 -22
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 0 24 12 11 20 14.33 40
LYME DISEASE 3 46 22 29 38 29.67 28
MALARIA 2 93 46 61 33 46.67 -29
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 95 77 72 54 67.67 -20
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 188 128 117 142 129 10
MERCURY POISONING 0 10 3 7 10 6.67 50
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 4 3 3 3.33 -10
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 4 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 5 90 38 62 74 58 28
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 1 3 2.67 12
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 129 4147 2274 2195 2340 2269.67 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 30 892 1664 652 539 951.67 -43
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 4 582 410 416 409 411.67 -1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 605 31 427 429 295.67 45
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 219 150 161 169 160 6
TETANUS 0 4 1 2 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 11 1 7 1 3 -67
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 2 10 6 8 8 7.33 9
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 2 4 1 2.33 -57
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 34 12 21 17 16.67 2
VIBRIO VULNIFICUS 7 37 21 21 23 21.67 6
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 13 19 20 17.33 15
WEST NILE FEVER 1 10 2 5 4 3.67 9
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/16/2009 10:53:27