Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 34

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 34, Ending 8/27/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 34
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 34
2004
TO WEEK 34
2005
TO WEEK 34
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 34 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 22 1128 668 719 787 724.67 9
ANIMAL RABIES 1 205 120 160 132 137.33 -4
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 8 3 4 4 3.67 9
CAMPYLOBACTERIOSIS 12 973 649 666 586 633.67 -8
CIGUATERA 0 4 5 3 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 9 148 58 86 115 86.33 33
CYCLOSPORIASIS 1 9 12 6 353 123.67 185
DENGUE FEVER 0 3 2 2 2 2 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 0 0 0.67 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 2 0 1 1 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 2 1 2 1 5 2.67 88
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 1 4.67 -79
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 10 16 7 11 -36
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 30 38 46 38 21
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 20 7 8 11.67 -31
GIARDIASIS 17 1099 657 708 593 652.67 -9
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 113 78 79 90 82.33 9
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 1 3 -67
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 2 4 11 5.67 94
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 9 266 238 170 146 184.67 -21
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 1 599 341 422 317 360 -12
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 7 501 391 319 312 340.67 -8
HEPATITIS B, CHRONIC 7 824 552 569 396 505.67 -22
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 16 16 8 13.33 -40
HEPATITIS C, CHRONIC 151 9293 5883 6018 6042 5981 1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 6 4 4 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 1 0.67 50
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 3 642 564 410 361 445 -19
LEGIONELLOSIS 3 141 98 83 64 81.67 -22
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 0 24 17 13 20 16.67 20
LYME DISEASE 6 46 22 30 44 32 38
MALARIA 0 93 49 61 33 47.67 -31
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 95 79 72 54 68.33 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 188 137 123 146 135.33 8
MERCURY POISONING 0 10 3 7 10 6.67 50
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 4 3 3 3.33 -10
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 3 90 45 63 77 61.67 25
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 1 3 2.67 12
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 119 4147 2401 2322 2459 2394 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 21 892 1712 664 560 978.67 -43
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 4 582 420 427 413 420 -2
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 0 605 35 434 429 299.33 43
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 2 219 151 163 171 161.67 6
TETANUS 0 4 1 2 2 1.67 20
TOXOPLASMOSIS 0 11 1 7 1 3 -67
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 6 8 8 7.33 9
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 2 5 1 2.67 -62
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 34 12 22 18 17.33 4
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 22 22 24 22.67 6
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 14 20 20 18 11
WEST NILE FEVER 1 10 3 5 5 4.33 15
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/16/2009 10:56:41