Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 38

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 38, Ending 9/24/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 38
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 38
2004
TO WEEK 38
2005
TO WEEK 38
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 38 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 28 1128 753 793 891 812.33 10
ANIMAL RABIES 3 205 137 176 153 155.33 -2
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 1 0.33 200
BRUCELLOSIS 0 8 4 4 3 3.67 -18
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 973 740 744 640 708 -10
CIGUATERA 0 4 5 3 4 4 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 25 148 70 99 169 112.67 50
CYCLOSPORIASIS 1 9 12 7 354 124.33 185
DENGUE FEVER 0 3 4 2 3 3 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 0 0 0.67 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 3 0 1 1.33 -25
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 2 1 5 2.67 88
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 1 4.67 -79
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 1 35 28 26 8 20.67 -61
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 3 73 32 49 55 45.33 21
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 10 23 8 11 14 -21
GIARDIASIS 26 1099 741 801 692 744.67 -7
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 113 85 88 98 90.33 8
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 1 3 -67
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 3 5 12 6.67 80
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 14 266 275 196 203 224.67 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 13 599 388 447 357 397.33 -10
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 10 501 429 343 344 372 -8
HEPATITIS B, CHRONIC 9 824 628 601 419 549.33 -24
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 18 17 8 14.33 -44
HEPATITIS C, CHRONIC 171 9293 6450 6558 6746 6584.67 2
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 2 6 4 4 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 3 0 1 1.33 -25
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 3 642 633 447 373 484.33 -23
LEGIONELLOSIS 2 141 114 93 79 95.33 -17
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 2 24 18 17 27 20.67 31
LYME DISEASE 6 46 31 37 57 41.67 37
MALARIA 1 93 63 67 38 56 -32
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 95 82 78 61 73.67 -17
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 188 145 133 156 144.67 8
MERCURY POISONING 0 10 3 7 10 6.67 50
MONKEY BITE 0 2 0 1 1 0.67 50
MUMPS 0 7 4 4 3 3.67 -18
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 3 90 56 71 101 76 33
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 4 2 3 3 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 181 4147 2856 2724 3118 2899.33 8
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 38 892 1877 708 656 1080.33 -39
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 9 582 453 461 432 448.67 -4
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 8 605 53 464 457 324.67 41
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 1 219 160 175 179 171.33 4
TETANUS 0 4 2 2 2 2 0
TOXOPLASMOSIS 0 11 2 7 1 3.33 -70
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 10 7 9 9 8.33 8
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 3 5 1 3 -67
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 14 26 21 20.33 3
VIBRIO VULNIFICUS 2 37 31 24 32 29 10
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 14 22 21 19 11
WEST NILE FEVER 2 10 10 7 12 9.67 24
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/16/2009 02:46:51