Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 4

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 4, Ending 1/29/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 4
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 4
2004
TO WEEK 4
2005
TO WEEK 4
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 4 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 16 1128 67 70 76 71 7
ANIMAL RABIES 2 207 5 15 17 12.33 38
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 0 2 1 1 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 12 973 65 52 55 57.33 -4
CIGUATERA 0 4 0 1 0 0.33 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 5 13 8 8.67 -8
CYCLOSPORIASIS 0 9 0 0 0 0 0
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 74 4 3 4 3.67 9
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 3 1 0 1.33 -100
GIARDIASIS 14 1100 61 72 52 61.67 -16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 113 12 8 9 9.67 -7
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 6 1 0 0 0.33 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 2 265 45 17 14 25.33 -45
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 602 24 55 45 41.33 9
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 11 501 31 34 38 34.33 11
HEPATITIS B, CHRONIC 25 819 51 35 57 47.67 20
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 3 3 1 2.33 -57
HEPATITIS C, CHRONIC 277 9250 700 671 802 724.33 11
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 1 1 0.67 50
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 3 645 75 40 28 47.67 -41
LEGIONELLOSIS 3 147 11 9 7 9 -22
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 24 3 1 2 2 0
LYME DISEASE 0 58 3 3 6 4 50
MALARIA 2 95 7 13 3 7.67 -61
MEASLES 0 1 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 95 11 11 4 8.67 -54
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 5 189 18 15 15 16 -6
MERCURY POISONING 0 10 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 2 0 0 0 0 0
MUMPS 0 7 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 0 91 2 5 4 3.67 9
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 7 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 37 4147 222 200 171 197.67 -13
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 7 892 262 95 36 131 -73
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 8 583 54 65 51 56.67 -10
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 16 606 0 95 65 53.33 22
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 220 20 22 19 20.33 -7
TETANUS 0 4 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 13 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 10 0 0 1 0.33 200
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 34 3 0 2 1.67 20
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 0 0 0 0
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/16/2009 03:16:28