Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 44

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 44, Ending 11/5/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 44
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 44
2004
TO WEEK 44
2005
TO WEEK 44
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 44 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 36 1128 869 916 1025 936.67 9
ANIMAL RABIES 5 205 160 188 176 174.67 1
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 1 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 1 8 5 7 5 5.67 -12
CAMPYLOBACTERIOSIS 6 973 859 847 718 808 -11
CIGUATERA 0 4 7 4 9 6.67 35
CRYPTOSPORIDIOSIS 16 148 88 115 237 146.67 62
CYCLOSPORIASIS 0 9 13 7 355 125 184
DENGUE FEVER 0 3 5 2 4 3.67 9
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 0 0 0.67 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 4 0 2 2 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 2 1 5 2.67 88
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 3 5.33 -44
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 50 34 11 31.67 -65
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 2 73 38 61 60 53 13
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 25 8 15 16 -6
GIARDIASIS 15 1099 878 921 825 874.67 -6
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 113 97 101 112 103.33 8
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 2 3.33 -40
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 3 5 12 6.67 80
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 266 339 221 239 266.33 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 12 599 445 507 411 454.33 -10
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 6 501 513 414 387 438 -12
HEPATITIS B, CHRONIC 11 824 727 698 489 638 -23
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 20 19 8 15.67 -49
HEPATITIS C, CHRONIC 177 9293 7568 7573 7528 7556.33 0
HEPATITIS NANB, ACUTE 1 8 4 6 5 5 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 3 0 2 1.67 20
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 6 642 701 550 420 557 -25
LEGIONELLOSIS 2 141 127 119 97 114.33 -15
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 5 24 22 19 36 25.67 40
LYME DISEASE 1 46 34 44 80 52.67 52
MALARIA 1 93 79 78 46 67.67 -32
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 95 87 85 65 79 -18
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 7 188 171 156 173 166.67 4
MERCURY POISONING 1 10 4 8 13 8.33 56
MONKEY BITE 0 2 0 2 1 1 0
MUMPS 2 7 4 5 6 5 20
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 3 90 60 81 114 85 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 5 2 3 3.33 -10
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 207 4147 3617 3464 4258 3779.67 13
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 23 892 2151 775 840 1255.33 -33
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 9 582 502 503 477 494 -3
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 8 605 86 499 493 359.33 37
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 219 175 193 210 192.67 9
TETANUS 0 4 3 3 2 2.67 -25
TOXOPLASMOSIS 0 11 4 7 1 4 -75
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 9 10 11 10 10
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 5 7 1 4.33 -77
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 2 34 20 30 26 25.33 3
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 40 30 38 36 6
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 19 25 26 23.33 11
WEST NILE FEVER 0 10 22 10 13 15 -13
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/17/2009 11:57:05