Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 45

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 45, Ending 11/12/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 45
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 45
2004
TO WEEK 45
2005
TO WEEK 45
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 45 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 21 1128 887 926 1046 953 10
ANIMAL RABIES 0 205 165 195 176 178.67 -1
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 1 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 0 8 5 7 5 5.67 -12
CAMPYLOBACTERIOSIS 9 973 881 866 727 824.67 -12
CIGUATERA 0 4 7 4 9 6.67 35
CRYPTOSPORIDIOSIS 7 148 95 117 244 152 61
CYCLOSPORIASIS 0 9 13 7 355 125 184
DENGUE FEVER 0 3 5 2 3 3.33 -10
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 0 0 0.67 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 1 0 4 0 3 2.33 29
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 2 1 5 2.67 88
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 3 5.33 -44
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 54 34 11 33 -67
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 73 38 65 61 54.67 12
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 26 8 14 16 -12
GIARDIASIS 21 1099 927 935 845 902.33 -6
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 0 113 99 103 112 104.67 7
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 2 3.33 -40
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 3 5 12 6.67 80
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 266 342 227 244 271 -10
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 599 462 525 418 468.33 -11
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 1 0 2 1 100
HEPATITIS B, ACUTE 10 501 519 421 397 445.67 -11
HEPATITIS B, CHRONIC 6 824 736 712 497 648.33 -23
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 20 19 11 16.67 -34
HEPATITIS C, CHRONIC 94 9293 7751 7783 7623 7719 -1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 4 6 5 5 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 3 0 2 1.67 20
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 8 642 721 554 428 567.67 -25
LEGIONELLOSIS 4 141 131 122 101 118 -14
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 0 24 22 20 36 26 38
LYME DISEASE 2 46 34 44 82 53.33 54
MALARIA 2 93 80 81 48 69.67 -31
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 0 95 88 85 65 79.33 -18
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 188 173 160 177 170 4
MERCURY POISONING 2 10 5 8 15 9.33 61
MONKEY BITE 0 2 0 2 1 1 0
MUMPS 0 7 4 5 5 4.67 7
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 0 90 60 81 114 85 34
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 5 2 3 3.33 -10
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 164 4147 3733 3558 4421 3904 13
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 36 892 2189 788 876 1284.33 -32
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 10 582 508 510 487 501.67 -3
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 7 605 93 503 500 365.33 37
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 7 219 182 197 217 198.67 9
TETANUS 0 4 3 3 2 2.67 -25
TOXOPLASMOSIS 0 11 4 7 1 4 -75
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 9 10 11 10 10
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 5 7 1 4.33 -77
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 1 34 22 30 27 26.33 3
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 40 34 39 37.67 4
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 29 21 25 28 24.67 14
WEST NILE FEVER 0 10 22 10 13 15 -13
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/17/2009 12:15:22