Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 48

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 48, Ending 12/3/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 48
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 48
2004
TO WEEK 48
2005
TO WEEK 48
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 48 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 15 1128 921 990 1097 1002.67 9
ANIMAL RABIES 9 205 169 198 192 186.33 3
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 1 1 0.67 50
BRUCELLOSIS 0 8 5 7 5 5.67 -12
CAMPYLOBACTERIOSIS 22 973 936 909 781 875.33 -11
CIGUATERA 0 4 7 4 10 7 43
CRYPTOSPORIDIOSIS 8 148 105 129 269 167.67 60
CYCLOSPORIASIS 2 9 13 7 366 128.67 184
DENGUE FEVER 1 3 6 2 4 4 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 2 1 0 1 -100
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 4 0 3 2.33 29
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 2 1 5 2.67 88
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 2 1 100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 6 7 3 5.33 -44
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 58 35 11 34.67 -68
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 73 39 71 64 58 10
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 10 26 8 16 16.67 -4
GIARDIASIS 13 1099 1001 1007 883 963.67 -8
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 4 113 104 107 123 111.33 10
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 3 5 2 3.33 -40
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 3 5 12 6.67 80
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 266 351 242 260 284.33 -9
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 10 599 489 555 451 498.33 -9
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 2 0 2 1.33 50
HEPATITIS B, ACUTE 11 501 557 449 428 478 -10
HEPATITIS B, CHRONIC 15 824 772 748 524 681.33 -23
HEPATITIS C, ACUTE 1 20 22 19 13 18 -28
HEPATITIS C, CHRONIC 160 9293 8159 8229 8086 8158 -1
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 4 6 5 5 0
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 3 0 2 1.67 20
HUMAN RABIES 0 1 0 1 0 0.33 -100
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 6 642 759 576 450 595 -24
LEGIONELLOSIS 3 141 139 127 109 125 -13
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
LISTERIOSIS 2 24 26 22 42 30 40
LYME DISEASE 1 46 35 44 89 56 59
MALARIA 1 93 84 89 59 77.33 -24
MEASLES 0 1 0 1 0 0.33 -100
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 95 91 89 68 82.67 -18
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 3 188 187 170 192 183 5
MERCURY POISONING 0 10 5 8 25 12.67 97
MONKEY BITE 0 2 0 2 1 1 0
MUMPS 0 7 5 6 6 5.67 6
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 4 1.33 200
PERTUSSIS 2 90 63 86 117 88.67 32
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 3 0 0 1 -100
Q FEVER 0 1 2 1 0 1 -100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 5 5 3 3 3.67 -18
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 151 4147 4043 3812 4854 4236.33 15
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 1 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 38 892 2290 826 954 1356.67 -30
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 20 582 527 544 528 533 -1
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 16 605 114 530 543 395.67 37
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 6 219 192 205 237 211.33 12
TETANUS 0 4 3 4 3 3.33 -10
TOXOPLASMOSIS 0 11 5 8 1 4.67 -79
TRICHINOSIS 0 0 0 0 1 0.33 200
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 14 10 11 11.67 -6
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 5 7 2 4.67 -57
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 23 32 27 27.33 -1
VIBRIO VULNIFICUS 1 37 41 36 40 39 3
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 23 27 28 26 8
WEST NILE FEVER 0 10 26 10 12 16 -25
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/17/2009 12:43:41