Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 5

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 5, Ending 2/5/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 5
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 5
2004
TO WEEK 5
2005
TO WEEK 5
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 5 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 52 1128 80 92 128 100 28
ANIMAL RABIES 2 207 11 17 19 15.67 21
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 0 2 1 1 0
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 973 80 68 68 72 -6
CIGUATERA 0 4 0 1 0 0.33 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 148 6 13 11 10 10
CYCLOSPORIASIS 0 9 0 0 0 0 0
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 1 1 0 0.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 35 0 1 1 0.67 50
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 74 5 3 4 4 0
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 3 1 0 1.33 -100
GIARDIASIS 12 1100 80 85 64 76.33 -16
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 113 12 10 14 12 17
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 6 1 0 0 0.33 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 266 49 23 17 29.67 -43
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 7 602 36 68 52 52 0
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 9 501 41 52 46 46.33 -1
HEPATITIS B, CHRONIC 8 819 90 66 65 73.67 -12
HEPATITIS C, ACUTE 0 20 4 3 1 2.67 -62
HEPATITIS C, CHRONIC 252 9263 1031 828 1055 971.33 9
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 1 1 0.67 50
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 24 644 100 54 52 68.67 -24
LEGIONELLOSIS 2 144 18 11 9 12.67 -29
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 24 3 2 2 2.33 -14
LYME DISEASE 1 58 3 3 7 4.33 62
MALARIA 0 95 7 15 3 8.33 -64
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 95 15 14 5 11.33 -56
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 189 24 20 19 21 -10
MERCURY POISONING 0 10 0 0 0 0 0
MONKEY BITE 0 2 0 0 0 0 0
MUMPS 0 7 1 0 0 0.33 -100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 91 4 6 7 5.67 24
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 44 4147 254 251 215 240 -10
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 8 892 296 117 44 152.33 -71
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 14 583 72 86 65 74.33 -13
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 20 606 0 116 85 67 27
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 220 23 26 27 25.33 7
TETANUS 0 4 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 12 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 0 0 1 0.33 200
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 0 2 2 0
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 0 0 0 0
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/17/2009 01:31:48