Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 7

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 7, Ending 2/19/2005
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2005
WEEK 7
2004
TOTAL
2003
TO
WEEK 7
2004
TO WEEK 7
2005
TO WEEK 7
AVERAGE FOR 2003 THROUGH 2005 TO WEEK 7 2005 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 15 1128 99 118 161 126 28
ANIMAL RABIES 2 207 16 26 26 22.67 15
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 3 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 8 1 2 1 1.33 -25
CAMPYLOBACTERIOSIS 23 973 108 107 102 105.67 -3
CIGUATERA 1 4 0 1 1 0.67 50
CRYPTOSPORIDIOSIS 2 148 7 16 16 13 23
CYCLOSPORIASIS 0 9 0 0 0 0 0
DENGUE FEVER 0 4 0 1 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 1 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 0 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 1 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 1 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 7 1 1 0 0.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 1 35 0 1 2 1 100
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 74 5 3 9 5.67 59
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 10 3 1 1 1.67 -40
GIARDIASIS 19 1100 113 134 102 116.33 -12
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 113 16 14 18 16 12
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 5 1 1 0 0.67 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 5 0 0 1 0.33 200
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 8 266 66 34 29 43 -33
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 23 600 53 85 88 75.33 17
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 0 0 0 1 0.33 200
HEPATITIS B, ACUTE 9 501 62 70 72 68 6
HEPATITIS B, CHRONIC 10 823 155 109 88 117.33 -25
HEPATITIS C, ACUTE 1 20 4 5 2 3.67 -45
HEPATITIS C, CHRONIC 182 9270 1338 1332 1475 1381.67 7
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 8 0 1 1 0.67 50
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 0 1 0 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 1 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 1 644 120 87 73 93.33 -22
LEGIONELLOSIS 1 144 21 15 13 16.33 -20
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 24 4 2 5 3.67 36
LYME DISEASE 1 58 3 5 12 6.67 80
MALARIA 1 95 8 18 5 10.33 -52
MEASLES 0 1 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 95 21 21 8 16.67 -52
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 2 188 31 27 26 28 -7
MERCURY POISONING 3 10 1 1 3 1.67 80
MONKEY BITE 0 2 0 1 0 0.33 -100
MUMPS 1 7 1 0 1 0.67 50
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 1 90 4 9 8 7 14
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 6 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 46 4147 336 338 328 334 -2
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 1 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 12 892 373 157 73 201 -64
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 9 582 93 100 85 92.67 -8
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 17 606 0 141 108 83 30
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 11 220 29 31 44 34.67 27
TETANUS 1 4 0 0 1 0.33 200
TOXOPLASMOSIS 0 12 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 10 0 1 1 0.67 50
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 7 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 34 4 1 2 2.33 -14
VIBRIO VULNIFICUS 0 37 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 2 29 0 0 2 0.67 200
WEST NILE FEVER 0 10 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0

 

   
This page was last modified on: 06/17/2009 01:38:38