Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 26

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 26, Ending 7/1/2006
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2006
WEEK 26
2005
TOTAL
2004
TO
WEEK 26
2005
TO WEEK 26
2006
TO WEEK 26
AVERAGE FOR 2004 THROUGH 2006 TO WEEK 26 2006 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 31 1215 502 563 585 550 6
ANIMAL RABIES 2 201 121 92 88 100.33 -12
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 1 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 0 3 4 2 4 3.33 20
CAMPYLOBACTERIOSIS 26 868 484 434 414 444 -7
CIGUATERA 0 10 1 2 6 3 100
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 286 58 72 121 83.67 45
CYCLOSPORIASIS 0 374 2 329 11 114 -90
DENGUE FEVER 0 3 2 0 3 1.67 80
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 1 0 0 2 0.67 200
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 5 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 3 0 1 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 3 5 0 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 11 4 1 0 1.67 -100
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 65 20 41 11 24 -54
ESCHERICHIA COLI, OTHER 2 14 4 4 28 12 133
GIARDIASIS 21 975 499 412 436 449 -3
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 5 139 61 76 92 76.33 21
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 2 4 1 3 2.67 12
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 12 2 9 0 3.67 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 5 274 126 89 87 100.67 -14
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 11 530 319 268 227 271.33 -16
HEPATITIS B PERINATAL 0 2 0 2 4 2 100
HEPATITIS B, ACUTE 5 487 253 240 212 235 -10
HEPATITIS B, CHRONIC 6 599 470 320 261 350.33 -25
HEPATITIS C, ACUTE 0 13 13 7 11 10.33 6
HEPATITIS C, CHRONIC 213 9193 4641 4663 5179 4827.67 7
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 5 5 4 35 14.67 139
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 1 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 13 495 307 287 185 259.67 -29
LEGIONELLOSIS 1 119 59 45 73 59 24
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 50 7 16 14 12.33 14
LYME DISEASE 0 47 19 11 14 14.67 -5
MALARIA 2 68 48 19 26 31 -16
MEASLES 0 0 0 0 1 0.33 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 76 65 47 40 50.67 -21
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 6 212 99 114 135 116 16
MERCURY POISONING 1 30 5 8 11 8 38
MONKEY BITE 0 1 1 1 0 0.67 -100
MUMPS 0 6 2 2 3 2.33 29
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 4 0 0 1 0.33 200
PERTUSSIS 1 123 40 44 54 46 17
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 0 1 0 1 0.67 50
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 3 1 2 8 3.67 118
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 96 5397 1322 1504 1598 1474.67 8
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 1 0 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 23 1062 515 397 476 462.67 3
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 614 362 352 434 382.67 13
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 7 598 385 360 373 372.67 0
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 5 260 132 140 144 138.67 4
TETANUS 0 3 2 2 1 1.67 -40
TOXOPLASMOSIS 0 0 6 0 2 2.67 -25
TRICHINOSIS 0 1 0 1 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 11 3 3 7 4.33 62
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 4 1 3 2.67 12
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 30 15 8 10 11 -9
VIBRIO VULNIFICUS 0 39 8 9 7 8 -12
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 15 8 23 15.33 50
WEST NILE FEVER 0 11 3 0 0 1 -100
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/12/2009 09:18:59