Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 3

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 3, Ending 1/21/2006
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2006
WEEK 3
2005
TOTAL
2004
TO
WEEK 3
2005
TO WEEK 3
2006
TO WEEK 3
AVERAGE FOR 2004 THROUGH 2006 TO WEEK 3 2006 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 12 1215 47 60 48 51.67 -7
ANIMAL RABIES 2 201 12 15 8 11.67 -31
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 3 1 0 1 0.67 50
CAMPYLOBACTERIOSIS 12 868 40 43 37 40 -7
CIGUATERA 0 10 0 0 0 0 0
CRYPTOSPORIDIOSIS 4 286 11 6 11 9.33 18
CYCLOSPORIASIS 0 374 0 0 1 0.33 200
DENGUE FEVER 0 3 0 0 0 0 0
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 5 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, OTHER 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 11 1 1 0 0.67 -100
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 65 2 3 0 1.67 -100
ESCHERICHIA COLI, OTHER 0 14 0 0 1 0.33 200
GIARDIASIS 11 975 54 38 42 44.67 -6
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 1 139 6 8 5 6.33 -21
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 2 0 0 0 0 0
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 13 0 0 0 0 0
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 3 274 12 12 14 12.67 11
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 4 530 42 37 16 31.67 -49
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HEPATITIS B, ACUTE 13 488 28 25 28 27 4
HEPATITIS B, CHRONIC 2 599 25 32 27 28 -4
HEPATITIS C, ACUTE 0 13 2 1 1 1.33 -25
HEPATITIS C, CHRONIC 149 9171 485 526 393 468 -16
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 5 0 1 0 0.33 -100
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 5 495 29 25 10 21.33 -53
LEGIONELLOSIS 1 122 6 4 4 4.67 -14
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 50 1 1 0 0.67 -100
LYME DISEASE 1 69 2 3 1 2 -50
MALARIA 1 68 8 1 3 4 -25
MEASLES 0 0 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 1 76 9 2 2 4.33 -54
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 10 213 9 10 21 13.33 57
MERCURY POISONING 1 30 0 0 1 0.33 200
MONKEY BITE 0 1 0 0 0 0 0
MUMPS 0 6 0 0 0 0 0
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 4 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 3 124 0 4 9 4.33 108
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 0 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 3 0 0 0 0 0
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 57 5397 155 134 151 146.67 3
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 11 1062 65 29 39 44.33 -12
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 12 612 54 43 41 46 -11
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 15 598 78 49 56 61 -8
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 262 19 14 20 17.67 13
TETANUS 0 3 0 0 0 0 0
TOXOPLASMOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 1 11 0 0 1 0.33 200
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 30 0 1 0 0.33 -100
VIBRIO VULNIFICUS 0 39 0 0 0 0 0
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 0 1 0.33 200
WEST NILE FEVER 0 11 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/12/2009 11:58:27