Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 33

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 33, Ending 8/19/2006
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2006
WEEK 33
2005
TOTAL
2004
TO
WEEK 33
2005
TO WEEK 33
2006
TO WEEK 33
AVERAGE FOR 2004 THROUGH 2006 TO WEEK 33 2006 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 36 1215 691 765 752 736 2
ANIMAL RABIES 3 201 156 131 109 132 -17
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 1 0 0.33 -100
BRUCELLOSIS 1 3 4 2 5 3.67 36
CAMPYLOBACTERIOSIS 31 868 652 574 585 603.67 -3
CIGUATERA 5 10 1 4 12 5.67 112
CRYPTOSPORIDIOSIS 24 286 83 106 189 126 50
CYCLOSPORIASIS 0 374 6 352 24 127.33 -81
DENGUE FEVER 0 3 2 2 7 3.67 91
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 1 0 0 3 1 200
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 5 1 3 0 1.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 1 3 0 2 1 1 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 3 7 1 0 2.67 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 2 11 11 6 2 6.33 -68
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 1 65 33 46 15 31.33 -52
ESCHERICHIA COLI, OTHER 1 14 7 6 39 17.33 125
GIARDIASIS 29 975 682 575 613 623.33 -2
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 2 139 79 90 119 96 24
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 1 2 5 1 4 3.33 20
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 12 4 10 1 5 -80
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 274 162 137 123 140.67 -13
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 8 530 408 312 276 332 -17
HEPATITIS B PERINATAL 0 2 0 2 4 2 100
HEPATITIS B, ACUTE 11 487 306 302 270 292.67 -8
HEPATITIS B, CHRONIC 10 599 562 391 322 425 -24
HEPATITIS C, ACUTE 1 13 15 8 14 12.33 14
HEPATITIS C, CHRONIC 131 9193 5798 5952 6395 6048.33 6
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 5 6 4 35 15 133
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 1 0 0.33 -100
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 13 495 387 359 235 327 -28
LEGIONELLOSIS 3 119 80 61 99 80 24
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 0 50 11 20 19 16.67 14
LYME DISEASE 2 47 29 17 27 24.33 11
MALARIA 2 68 61 33 39 44.33 -12
MEASLES 0 0 0 0 2 0.67 200
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 2 76 72 54 46 57.33 -20
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 7 212 117 140 178 145 23
MERCURY POISONING 0 30 7 10 14 10.33 35
MONKEY BITE 0 1 1 1 0 0.67 -100
MUMPS 1 6 3 3 4 3.33 20
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 4 0 4 7 3.67 91
PERTUSSIS 3 123 61 74 72 69 4
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 0 1 0 2 1 100
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 3 1 3 8 4 100
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 140 5397 2195 2339 2483 2339 6
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 1 0 0 0.33 -100
SHIGELLOSIS 21 1062 652 539 644 611.67 5
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 15 614 415 409 512 445.33 15
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 11 598 428 429 425 427.33 -1
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 8 260 161 169 196 175.33 12
TETANUS 0 3 2 2 1 1.67 -40
TOXOPLASMOSIS 1 0 7 0 3 3.33 -10
TRICHINOSIS 0 1 0 1 0 0.33 -100
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 0 11 8 8 10 8.67 15
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 4 1 3 2.67 12
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 30 21 18 12 17 -29
VIBRIO VULNIFICUS 1 39 21 22 17 20 -15
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 1 29 19 18 30 22.33 34
WEST NILE FEVER 1 11 5 5 2 4 -50
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 09:08:07