Department of Health Home A to Z Topics About the Department of Health Site Map Contact Us

Epidemiology Printable Version

Weekly Disease Table:  Week 7

Florida Department of Health, Bureau of Epidemiology
Weekly Morbidity Report, Week 7, Ending 2/18/2006
Selected Diseases and Conditions (Confirmed Cases Only)


Disease 2006
WEEK 7
2005
TOTAL
2004
TO
WEEK 7
2005
TO WEEK 7
2006
TO WEEK 7
AVERAGE FOR 2004 THROUGH 2006 TO WEEK 7 2006 PERCENTAGE CHANGE FROM AVERAGE
ANIMAL BITE 26 1215 118 161 137 138.67 -1
ANIMAL RABIES 3 201 26 26 21 24.33 -14
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 1 0 0 0 0 0
BRUCELLOSIS 0 3 2 0 2 1.33 50
CAMPYLOBACTERIOSIS 13 868 107 102 95 101.33 -6
CIGUATERA 0 10 1 1 0 0.67 -100
CRYPTOSPORIDIOSIS 3 286 16 16 30 20.67 45
CYCLOSPORIASIS 0 374 0 0 3 1 200
DENGUE FEVER 0 3 1 0 0 0.33 -100
DIPHTHERIA 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN GRANULOCYTIC 0 0 0 0 0 0 0
EHRLICHIOSIS, HUMAN MONOCYTIC 0 2 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, EASTERN EQUINE 0 5 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, OTHER 0 3 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, POST-INFECTIOUS 0 3 1 0 0 0.33 -100
ENCEPHALITIS, ST. LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, VENEZUELAN 0 0 0 0 0 0 0
ENCEPHALITIS, WEST NILE VIRUS 0 11 1 1 0 0.67 -100
ENCEPHALITIS, WESTERN EQUINE 0 0 0 0 0 0 0
ENTEROHEMORRHAGIC E. COLI (EHEC) O157:H7 0 65 3 9 3 5 -40
ESCHERICHIA COLI, OTHER 3 14 1 0 7 2.67 162
GIARDIASIS 29 975 134 101 116 117 -1
H. INFLUENZAE INVASIVE DISEASE 3 139 14 17 16 15.67 2
HANSEN'S DISEASE (LEPROSY) 0 2 1 0 0 0.33 -100
HANTAVIRUS INFECTION 0 0 0 0 0 0 0
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME 0 13 0 1 0 0.33 -100
HEMORRHAGIC FEVER 0 0 0 0 0 0 0
HEPATITIS A 4 274 34 28 26 29.33 -11
HEPATITIS B (+HBsAg IN PREGNANT WOMEN) 14 530 84 85 53 74 -28
HEPATITIS B PERINATAL, ACUTE 0 2 0 1 1 0.67 50
HEPATITIS B, ACUTE 10 488 70 70 55 65 -15
HEPATITIS B, CHRONIC 14 599 111 89 67 89 -25
HEPATITIS C, ACUTE 1 13 5 1 4 3.33 20
HEPATITIS C, CHRONIC 205 9171 1334 1492 1169 1331.67 -12
HEPATITIS NANB, ACUTE 0 5 1 1 33 11.67 183
HEPATITIS UNSPECIFIED, ACUTE 0 2 0 0 0 0 0
HUMAN RABIES 0 0 0 0 0 0 0
INFLUENZA A (H5) 0 0 0 0 0 0 0
LEAD POISONING 11 495 87 71 41 66.33 -38
LEGIONELLOSIS 5 122 15 11 18 14.67 23
LEPTOSPIROSIS 0 0 0 0 0 0 0
LISTERIOSIS 1 50 2 5 2 3 -33
LYME DISEASE 2 69 5 7 6 6 0
MALARIA 1 68 18 4 4 8.67 -54
MEASLES 0 0 0 0 0 0 0
MENINGITIS, MENINGOCOCCAL DISEASE 3 76 21 8 9 12.67 -29
MENINGITIS, OTHER BACTERIAL 4 213 27 26 39 30.67 27
MERCURY POISONING 0 30 1 3 1 1.67 -40
MONKEY BITE 0 1 1 0 0 0.33 -100
MUMPS 0 6 0 1 0 0.33 -100
NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING 0 4 0 0 0 0 0
PERTUSSIS 2 124 8 6 22 12 83
PLAGUE 0 0 0 0 0 0 0
POLIOMYELITIS 0 0 0 0 0 0 0
PSITTACOSIS 0 0 0 0 0 0 0
Q FEVER 0 0 0 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER 0 3 0 0 1 0.33 200
RUBELLA 0 0 0 0 0 0 0
RUBELLA, CONGENITAL 0 0 0 0 0 0 0
SALMONELLOSIS 67 5397 338 327 410 358.33 14
SAXITOXIN POISONING-PARALYTIC SHELLFISH POISONING 0 0 0 0 0 0 0
SHIGELLOSIS 19 1062 157 73 115 115 0
SMALLPOX 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GISA/VISA) 0 0 0 0 0 0 0
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GRSA/VRSA) 0 0 0 0 0 0 0
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, DRUG-R 27 612 100 88 113 100.33 13
STREP PNEUMONIAE, INVASIVE DISEASE, SUSCEPT 19 598 141 103 119 121 -2
STREPTOCOCCAL DISEASE INVASIVE GROUP A 11 262 31 45 49 41.67 18
TETANUS 0 3 0 1 0 0.33 -100
TOXOPLASMOSIS 0 0 0 0 0 0 0
TRICHINOSIS 0 1 0 0 0 0 0
TULAREMIA 0 0 0 0 0 0 0
TYPHOID FEVER 2 11 1 1 3 1.67 80
VACCINIA DISEASE 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO CHOLERAE NON-O1 0 4 1 0 0 0.33 -100
VIBRIO CHOLERAE TYPE O1 0 0 0 0 0 0 0
VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 0 30 1 2 0 1 -100
VIBRIO VULNIFICUS 0 39 1 0 0 0.33 -100
VIBRIO, INFECTIONS OTHER 0 29 0 2 2 1.33 50
WEST NILE FEVER 0 11 0 0 0 0 0
YELLOW FEVER 0 0 0 0 0 0 0
   
This page was last modified on: 06/15/2009 11:46:32